描述:LWQ系列氣體渦輪流量計是吸取了國內(nèi)外流量儀表*技術(shù)優(yōu)化設(shè)計,綜合了氣體力學(xué)、流體力學(xué)、電磁學(xué)等理論而自行研制的集溫度、壓力、流量傳感器和智能流量積算儀于一體的新一代高精度、高可靠性的氣體精密計量儀表,具有出色的低壓和高壓計量性能,多種信號輸出方式以及對流體擾動低敏感性,廣泛適用于天然氣、煤制氣、液化氣、輕烴氣體等氣體的計量。 該產(chǎn)品經(jīng)國家防爆產(chǎn)品質(zhì)檢部門按GB3836.2000《爆炸性氣體
廣泛適用于天然氣、煤制氣、液化氣、輕烴氣體等氣體的計量
產(chǎn)品概述
LWQ系列氣體渦輪流量計是吸取了國內(nèi)外流量儀表*技術(shù)優(yōu)化設(shè)計,綜合了氣體力學(xué)、流體力學(xué)、電磁學(xué)等理論而自行研制的集溫度、壓力、流量傳感器和智能流量積算儀于一體的新一代高精度、高可靠性的氣體精密計量儀表,具有出色的低壓和高壓計量性能,多種信號輸出方式以及對流體擾動低敏感性,廣泛適用于天然氣、煤制氣、液化氣、輕烴氣體等氣體的計量。
該產(chǎn)品經(jīng)國家防爆產(chǎn)品質(zhì)檢部門按GB3836.2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第1部:通用要求》,GB38362.2-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第2部分:隔爆型“d”》和GB3836.4-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第4部分:本質(zhì)安全“i”》標(biāo)準(zhǔn)檢驗合格,防爆標(biāo)志為ExdⅡBT6(隔爆型)、EiaⅡCT6(本安型)。適用于含有ⅡA、ⅡB、ⅡC類T1~T6溫度組別爆炸性氣體混合物的0(僅本安型)1、2區(qū)危險場所。
產(chǎn)品特點
技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 封閉式管道中氣體流量的測量—(GB/T8940-2003) |
儀表口徑(mm)及連接方式 | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300采用法蘭連接 |
精度等級 | ±1.5%R(±1%R需特制)* |
量程比 | 1:10 ;1:20 ;1:30 |
儀表材質(zhì) | 表體:304不銹鋼或鑄鋁 |
使用條件 | 介質(zhì)溫度:-20℃~+80℃ |
工作電源 | A.外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4-20mA輸出、脈沖輸出、RS485等 |
整機(jī)耗能 | 外電源:< 1W |
信號輸出功能 | 脈沖信號、4-20mA電流信號、控制信號 |
通訊輸出功能 | RS485通訊 |
實時記錄功能⑤ | 起停記錄、日記錄、定時間間隔記錄 |
信號接線口 | 內(nèi)螺紋M20×1.5或其他 |
防爆等級 | ExdⅡBT6或ExiaⅡCT4 |
防護(hù)等級 | IP65 |
測量范圍及工作壓力
公稱通徑 | 型號 | 標(biāo)準(zhǔn)量程 | 擴(kuò)展量程 | 常規(guī)耐壓等級 | 特制高壓等級 | 安裝方式 | ||
DN20 | LWQ-20 | A | 2.2-25 | B | 4-40 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
DN25 | LWQ-25 | A | 2.2-25 | B | 4-40 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭(螺紋) |
DN32 | LWQ-32 | A | 5-50 | B | 6-60 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
DN40 | LWQ-40 | A | 5-50 | B | 6-60 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭(螺紋) |
DN50 | LWQ-50 | A1 | 6-65 | B1 | 5-70 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
LWQ-50 | A2 | 10-100 | B2 | 8-100 | ||||
DN65 | LWQ-65 | A | 15-200 | B | 10-200 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
DN80 | LWQ-80 | A1 | 13-250 | B | 10-160 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
LWQ-80 | A2 | 20-400 | 法蘭 | |||||
DN100 | LWQ-100 | A1 | 20-400 | B | 13-250 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 |
LWQ-100 | A2 | 32-650 | 法蘭 | |||||
DN125 | LWQ-125 | 1 | 25-700 | B | 20-800 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 |
DN150 | LWQ-150 | A1 | 32-650 | B | 80-1600 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 |
LWQ-150 | A2 | 50-1000 | 法蘭 | |||||
DN200 | LWQ-200 | A1 | 80-1600 | B | 50-1000 | 1.6 | ______ | 法蘭 |
LWQ-200 | A2 | 130-2500 | 法蘭 | |||||
DN250 | LWQ-250 | A1 | 130-2500 | B | 80-1600 | 1.6 | ______ | 法蘭 |
LWQ-250 | A2 | 200-4000 | 法蘭 | |||||
DN300 | LWQ-300 | 1 | 200-4000 | B1 | 130-2500 | 1.6 | ______ | 法蘭 |
B2 | 320-6500 | 1.6 |
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品圖片 | |||
儀表型號 | LWQ-E | LWQ-D | |
信號輸出 | 4-20mA | 可選4-20mA/脈沖 | |
供電電源 | 24VDC±15% | 24VDC±15%+鋰電池 | |
精度等級 | 1.5~1.0級 | 1.5~1.0級 | |
測量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)量程或擴(kuò)展量程 | 標(biāo)準(zhǔn)量程或擴(kuò)展量程 | |
顯示器 | 有 | 有 | |
溫壓補(bǔ)償 | 無 | 有 | |
通訊接口 | 無 | RS485 | |
實時記錄 | 無 | 有 | |
儀表材質(zhì) | 鋁合金或不銹鋼 | 鋁合金或不銹鋼 | |
防爆等級 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | |
防護(hù)等級 | IP65 | IP65 | |
整機(jī)功耗 | < 1W | < 1W | |
儀表通經(jīng) | DN25~DN300 | DN25~DN300 | |
安裝方式 | 法蘭安裝 | 法蘭安裝 | |
介質(zhì)溫度 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | |
環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
現(xiàn)場案例
防爆型渦輪流量計的現(xiàn)場應(yīng)用
在燃?xì)庥嬃恐械膽?yīng)用原理
在管道中安裝時的注意事項
在能源計量中的現(xiàn)場應(yīng)用